Přenos - Fidoo → Caflou
PŘENÁŠÍČtvrtek 20. 8. 2026, 02:14 · noční běh · trval 3 min 12 s · záznam běhu 7c41e0d2
Doklady, které běh zapsal (nebo se o to pokusil) do Caflou.
Oběd s klientem - U Fleků19. 8. 2026332,05 KčPřeneseno · FP-2026/0811
| kind | received |
|---|---|
| name | Oběd s klientem |
| variable_symbol | E-1041 |
| date_of_issue | 2026-08-19 |
| date_of_tax | 2026-08-19 |
| date_of_payment | 2026-08-19 |
| currency | CZK |
| description | U Fleků |
| supplier_name (pomocné, neodesílá se) | U Fleků |
| supplier_ico (pomocné, neodesílá se) | 26473019 |
| name | amount | value | vat_rate_id |
|---|---|---|---|
| Oběd s klientem | 1 | 332.05 | 177175 |
Kancelářské potřeby - Alza.cz19. 8. 20261 032,23 KčPřeneseno · FP-2026/0812
| kind | received |
|---|---|
| name | Kancelářské potřeby |
| variable_symbol | E-1042 |
| date_of_issue | 2026-08-19 |
| date_of_tax | 2026-08-19 |
| date_of_payment | 2026-08-19 |
| currency | CZK |
| description | Alza.cz |
| supplier_name (pomocné, neodesílá se) | Alza.cz |
| supplier_ico (pomocné, neodesílá se) | 28197461 |
| name | amount | value | vat_rate_id |
|---|---|---|---|
| Kancelářské potřeby | 1 | 1032.23 | 177171 |
Pohonné hmoty - Shell18. 8. 20261 256,61 KčPřeneseno · FP-2026/0813
| kind | received |
|---|---|
| name | Pohonné hmoty |
| variable_symbol | E-1043 |
| date_of_issue | 2026-08-18 |
| date_of_tax | 2026-08-18 |
| date_of_payment | 2026-08-18 |
| currency | CZK |
| description | Shell |
| supplier_name (pomocné, neodesílá se) | Shell |
| supplier_ico (pomocné, neodesílá se) | 63478120 |
| name | amount | value | vat_rate_id |
|---|---|---|---|
| Pohonné hmoty | 1 | 1256.61 | 177171 |
Taxi na letiště - Liftago19. 8. 2026258,04 KčPřeneseno · FP-2026/0814
| kind | received |
|---|---|
| name | Taxi na letiště |
| variable_symbol | E-1044 |
| date_of_issue | 2026-08-19 |
| date_of_tax | 2026-08-19 |
| date_of_payment | 2026-08-19 |
| currency | CZK |
| description | Liftago |
| supplier_name (pomocné, neodesílá se) | Liftago |
| supplier_ico (pomocné, neodesílá se) | 24719301 |
| name | amount | value | vat_rate_id |
|---|---|---|---|
| Taxi na letiště | 1 | 258.04 | 177175 |
Ubytování - Hotel Slavia18. 8. 20262 580,36 KčPřeneseno · FP-2026/0815
| kind | received |
|---|---|
| name | Ubytování |
| variable_symbol | E-1045 |
| date_of_issue | 2026-08-18 |
| date_of_tax | 2026-08-18 |
| date_of_payment | 2026-08-18 |
| currency | CZK |
| description | Hotel Slavia |
| supplier_name (pomocné, neodesílá se) | Hotel Slavia |
| supplier_ico (pomocné, neodesílá se) | 25640918 |
| name | amount | value | vat_rate_id |
|---|---|---|---|
| Ubytování | 1 | 2580.36 | 177175 |
Parkovné - MR.PARKIT19. 8. 202699,17 KčPřeneseno · FP-2026/0816
| kind | received |
|---|---|
| name | Parkovné |
| variable_symbol | E-1046 |
| date_of_issue | 2026-08-19 |
| date_of_tax | 2026-08-19 |
| date_of_payment | 2026-08-19 |
| currency | CZK |
| description | MR.PARKIT |
| supplier_name (pomocné, neodesílá se) | MR.PARKIT |
| supplier_ico (pomocné, neodesílá se) | 27395064 |
| name | amount | value | vat_rate_id |
|---|---|---|---|
| Parkovné | 1 | 99.17 | 177171 |
Doklady, u kterých si propojení nebylo jisté. Z každé odpovědi vznikne pravidlo. Příště už se ptát nebude. Odpovědět ve výjimkách →
Letenka Praha–Vídeň19. 8. 20263 412,00 KčČeká na odpověď · otázka
- vat_rate_id - Pro sazbu DPH 0 % nemáme mapování. Kam ji zaúčtovat?
| name | Letenka Praha–Vídeň |
|---|---|
| shortId | E-1047 |
| dateTime | 2026-08-19T09:12:00+02:00 |
| taxableDate | 2026-08-19 |
| amountCzk | 3412 |
| currency | CZK |
| taxBase | 3412 |
| vatRate | 0 |
| vatAmount | 0 |
| items | [] |
Přeskočeno1doklady, které už v účetnictví jsou nebo čekají na ruční zásah
- b7402f5duž je v účetnictví z dřívějšího běhu